Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 29/04 | 08:00 | Grupo A | FLAMENGO | 0 x 2 | CORINTHIANS SUMARÉ | |
028 | Grupo A | ARENA MM8 | 3 x 0 | FLAMENGO | ARENA MM8 CAMPO 1 | ||
030 | Grupo A | IMPACTO | W x 0 | FLAMENGO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 13/05 | 16:00 | Grupo B | FLAMENGO | 3 x 3 | FORTALEZA | |
013 | 1ª Semi Final | IMPACTO | x | FLAMENGO | |||
029 | Grupo B | ESC. BOM DE BOLA | 0 x W | FLAMENGO | |||
030 | Grupo B | FLAMENGO | 2 x 6 | TIGRE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 29/04 | 10:00 | Grupo A | FLAMENGO | 1 x 5 | TIGRE B | |
049 | 13/05 | 15:00 | Grupo A | INDEPENDENTE | 5 x 3 | FLAMENGO | |
046 | Grupo A | GRÊMIO SERRAMELENSE | 7 x 1 | FLAMENGO | |||
050 | Grupo A | FLAMENGO | 2 x 10 | FORTALEZA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 13/05 | 15:00 | Grupo B | FLAMENGO | W x 0 | ALVI VALE | |
055 | 06/05 | 11:00 | Grupo B | RENOVA MOSSORÓ | 3 x 2 | FLAMENGO | |
052 | Grupo B | FLAMENGO | 2 x 11 | TIGRE | |||
058 | Grupo B | FORTALEZA TRICOLOR | 6 x 2 | FLAMENGO | |||
062 | 1ª Quartas de Final | ISRAEL | x | FLAMENGO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 06/05 | 10:00 | Grupo B | FLAMENGO | 2 x 4 | RENOVA MOSSORÓ | |
033 | 06/05 | 12:00 | Grupo B | FLAMENGO | 5 x 3 | GRÊMIO SERRAMELENSE | |
029 | Grupo B | INDEPENDENTE | 4 x 3 | FLAMENGO |