Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 04/03 | 20:00 | Grupo A | ISRAEL | 0 x 1 | INDEPENDENTE | ARENA MM8 CAMPO 1 |
049 | 13/05 | 08:00 | Grupo A | CORINTHIANS SUMARÉ | 1 x 5 | ISRAEL | |
042 | Grupo A | TIGRE B | 0 x 4 | ISRAEL | ARENA MM8 CAMPO 1 | ||
051 | Grupo A | ISRAEL | 5 x 1 | FORTALEZA BRANCO | |||
062 | 1ª Quartas de Final | ISRAEL | x | FLAMENGO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 06/05 | 14:00 | Grupo A | ISRAEL | 2 x 0 | RIVER PRAIANO | ARENA MM8 CAMPO 1 |
027 | 13/05 | 17:00 | Grupo A | ISRAEL | 2 x 1 | FORTALEZA | |
023 | Grupo A | ALVI VALE | 1 x 4 | ISRAEL | |||
013 | 1ª Semi Final | ISRAEL | 5 x 2 | GRÊMIO SERRAMELENSE | |||
015 | Final | ISRAEL | x | FORTALEZA |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 04/03 | 17:00 | Grupo A | RENOVA MOSSORÓ | 4 x 2 | ISRAEL | ARENA MM8 CAMPO 1 |
024 | 06/05 | 13:00 | Grupo A | GRÊMIO SERRAMELENSE | 2 x 4 | ISRAEL | |
014 | 2ª Semi Final | ISRAEL | x | GRÊMIO SERRAMELENSE | |||
023 | Grupo A | ISRAEL | 3 x 0 | INDEPENDENTE | |||
028 | Grupo A | ISRAEL | W x 0 | POTIGUAR |