Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 04/03 | 07:00 | Grupo B | TIGRE | W x 0 | ESC. BOM DE BOLA | ARENA MM8 CAMPO 2 |
014 | 07/07 | 00:00 | 2ª Semi Final | TIGRE | x | CORINTHIANS SUMARÉ | |
028 | Grupo B | TIGRE | 6 x 1 | FORTALEZA | |||
030 | Grupo B | FLAMENGO | 2 x 6 | TIGRE |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 04/03 | 10:00 | Grupo B | TIGRE | 1 x 4 | CORINTHIANS SUMARÉ | ARENA MM8 CAMPO 1 |
058 | 13/05 | 10:00 | Grupo B | TIGRE | 3 x 1 | MAISA | |
054 | Grupo B | RENOVA MOSSORÓ | 2 x 1 | TIGRE | |||
061 | Grupo B | PONTA DO MEL | 0 x 3 | TIGRE | |||
064 | 3ª Quartas de Final | TIGRE | 1 x 3 | FORTALEZA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 04/03 | 14:00 | Grupo B | TIGRE | 4 x 0 | RENOVA MOSSORÓ | |
059 | 06/05 | 08:00 | Grupo B | ALVI VALE | 1 x 5 | TIGRE | ARENA MM8 CAMPO 1 |
052 | Grupo B | FLAMENGO | 2 x 11 | TIGRE | |||
061 | Grupo B | TIGRE | 1 x 2 | FORTALEZA TRICOLOR | |||
063 | 2ª Quartas de Final | TIGRE | x | TIGRE B |