Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 19/06 | 09:20 | Grupo C | DORTMUND | 5 x 2 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
032 | 10/07 | Grupo C | ADUF | 3 x 1 | VR10 ACADEMY | ||
020 | 14/08 | 15:05 | Grupo C | JFC | 2 x 0 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
024 | 04/09 | 18:30 | Grupo C | ADUF | 0 x 4 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 26/06 | 14:00 | Grupo A | ADUF | 2 x 8 | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
010 | 10/07 | 10:00 | Grupo A | PROJETO MILLER | 2 x 3 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
009 | 07/08 | 11:20 | Grupo A | APG F.C | 3 x 2 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
007 | 14/08 | 15:00 | Grupo A | CCF. FC | 4 x 2 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
008 | 21/08 | 18:00 | Grupo A | ADUF | 2 x 0 | SÃO PAULO | |
054 | 02/10 | 14:00 | 4º jogo REPESCAGEM | NEW CITY | 0 x 2 | ADUF | |
059 | 13/11 | 16:00 | 1ª Semi Final | ADUF | 0 x 1 | GREMIO NATAL | |
055 | 30/11 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | DORTMUND | 3 x 4 | ADUF |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 12/06 | 15:00 | Grupo A | PROJETO JUVENTUDE | 1 x 0 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
023 | 26/06 | 13:00 | Grupo A | ADUF | 8 x 1 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
024 | 17/07 | 17:00 | Grupo A | TOTTENHAM | 2 x 6 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
058 | 23/07 | 14:00 | 4ª Quartas de Final | APG F.C | 2 x 5 | ADUF | |
051 | 23/07 | 1º jogo REPESCAGEM | ADUF | 3 x 0 | TOTTENHAM | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | |
025 | 21/08 | 17:00 | Grupo A | ADUF | 5 x 3 | RFC | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
021 | 04/09 | 17:00 | Grupo A | DORTMUND | 7 x 6 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
059 | 1ª Semi Final | DORTMUND | 5 x 1 | ADUF |