Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 05/06 | 17:20 | Grupo C | APG F.C | 0 x 2 | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
031 | 19/06 | 10:00 | Grupo C | VR10 ACADEMY | 2 x 2 | APG F.C | ARENA PFC - NATAL |
019 | 10/07 | Grupo C | APG F.C | 2 x 1 | JFC | ||
023 | 07/08 | 09:00 | Grupo C | CCF. FC | 4 x 1 | APG F.C | ARENA PFC - NATAL |
035 | 18/09 | 3ª Repescagem | THE KINGS | 4 x 2 | APG F.C |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 13/06 | 17:00 | Grupo A | APG F.C | 8 x 2 | MENINOS VALE B | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
019 | 26/06 | 14:00 | Grupo A | ASPA | 0 x 5 | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
009 | 07/08 | 11:20 | Grupo A | APG F.C | 3 x 2 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
004 | 04/09 | 16:00 | Grupo A | PROJETO JUVENTUDE | 1 x 8 | APG F.C | |
060 | 20/11 | 18:00 | 2ª Semi Final | VR10 ACADEMY | 0 x 1 | APG F.C | |
061 | 04/12 | 00:00 | Final | GREMIO NATAL | 1 x 0 | APG F.C | |
057 | 30/11 | 17:00 | 3ª Quartas de Final | APG F.C | 2 x 2 | TOTTENHAM | |
024 | Grupo A | APG F.C | W x 0 | THE KINS |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 26/06 | 15:00 | Grupo C | F.J F.C | 1 x 3 | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
034 | 16/07 | 16:00 | Grupo C | REDINHA ZN | 0 x W | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
058 | 23/07 | 14:00 | 4ª Quartas de Final | APG F.C | 2 x 5 | ADUF | |
033 | 21/08 | 16:00 | Grupo C | APG F.C | 3 x 2 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
031 | 04/09 | 15:00 | Grupo C | APG F.C | 5 x 3 | NEW CITY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |