Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 23/07 | 17:00 | Grupo C | GREMIO NATAL | 1 x 1 | CCF. FC | |
023 | 07/08 | 09:00 | Grupo C | CCF. FC | 4 x 1 | APG F.C | ARENA PFC - NATAL |
021 | 28/08 | 16:40 | Grupo C | CCF. FC | 2 x 1 | ASPA | ARENA PFC - NATAL |
024 | 04/09 | 18:30 | Grupo C | ADUF | 0 x 4 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
040 | 02/10 | 16:00 | 4ª Quartas de Final | CCF. FC | 1 x 4 | THE KINGS I I |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09/07 | 15:00 | Grupo A | MENINOS VALE B | 1 x 2 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
051 | 23/07 | 1º jogo REPESCAGEM | CCF. FC | 4 x 4 | DORTMUND - B | ||
002 | 24/07 | 15:00 | Grupo A | PROJETO JUVENTUDE | 2 x 6 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
017 | 07/08 | 10:20 | Grupo A | CCF. FC | 5 x 1 | ASPA | ARENA PFC - NATAL |
007 | 14/08 | 15:00 | Grupo A | CCF. FC | 4 x 2 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
022 | 21/08 | 14:00 | Grupo A | CCF. FC | W x 0 | THE KINS | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 12/06 | 16:00 | Grupo C | CCF. FC | 3 x 1 | REAL PARNA | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
052 | 23/07 | 2º jogo REPESCAGEM | CCF. FC | 1 x 1 | ESC. GILSON EUSÉBIO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | |
038 | 14/08 | 14:00 | Grupo C | CCF. FC | 1 x 2 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
033 | 21/08 | 16:00 | Grupo C | APG F.C | 3 x 2 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
028 | Grupo C | CCF. FC | W x 0 | BN | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |