Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 05/06 | 18:11 | Grupo C | GREMIO NATAL | 3 x 0 | VR10 ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
018 | 19/06 | 14:40 | Grupo C | JFC | 1 x 1 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
022 | 23/07 | 17:00 | Grupo C | GREMIO NATAL | 1 x 1 | CCF. FC | |
026 | 07/08 | 17:00 | Grupo C | DORTMUND | 2 x 1 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
036 | 18/09 | 4ª Repescagem | GREMIO NATAL | W x 0 | DESBRAVADORES | ||
037 | 02/10 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | PARIS ACADEMY | 5 x 2 | GREMIO NATAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 12/06 | 14:00 | Grupo C | GREMIO NATAL | 10 x 1 | DESBRAVADORES | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
067 | 26/06 | 17:00 | Grupo C | VR10 ACADEMY | 2 x 1 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
072 | 16/07 | 17:00 | Grupo C | GREMIO NATAL | 3 x 1 | TOTTENHAM | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
058 | 23/07 | 16:00 | 4ª Quartas de Final | GREMIO NATAL | 2 x 1 | DORTMUND - B | |
077 | 24/07 | 15:00 | Grupo C | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 0 x 5 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
059 | 13/11 | 16:00 | 1ª Semi Final | ADUF | 0 x 1 | GREMIO NATAL | |
061 | 04/12 | 00:00 | Final | GREMIO NATAL | 1 x 0 | APG F.C | |
082 | Grupo C | GREMIO NATAL | x | Equipe 5 - Grupo D |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 12/06 | 11:00 | Grupo C | REDINHA ZN | 0 x 4 | GREMIO NATAL | ARENA PFC - NATAL |
037 | 18/07 | 15:00 | Grupo C | GREMIO NATAL | 4 x 0 | F.J F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
056 | 23/07 | 16:00 | 2ª Quartas de Final | GREMIO NATAL | 1 x 0 | RFC | |
036 | 24/07 | 14:00 | Grupo C | NEW CITY | 2 x 8 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
038 | 14/08 | 14:00 | Grupo C | CCF. FC | 1 x 2 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
060 | 20/11 | 16:00 | 2ª Semi Final | GREMIO NATAL | 3 x 2 | ESC. GILSON EUSÉBIO | |
061 | Final | DORTMUND | 1 x 0 | GREMIO NATAL |