Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 05/06 | 15:00 | UNIV. CRIANÇA | 3 x 2 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | ARENA PARQUE DO SOL |
073 | 12/06 | 07:00 | JFC | 3 x 3 | PARIS | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
067 | 12/06 | 07:50 | PARIS ACADEMY | 6 x 0 | THE KINS | ARENA PARQUE DO SOL |
070 | 12/06 | 08:40 | APG F.C | 3 x 4 | ESC. CASTELO BRNCO | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
074 | 19/06 | 14:50 | PARIS | W x 0 | APG F.C | ARENA PARQUE DO SOL |
071 | 19/06 | 16:20 | ESC. CASTELO BRNCO | 0 x 5 | PARIS ACADEMY | ARENA PARQUE DO SOL |
061 | 19/06 | 17:20 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 2 x 2 | JFC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
064 | 09/07 | 16:50 | THE KINS | 1 x 3 | UNIV. CRIANÇA | ARENA PARQUE DO SOL |
062 | 10/07 | APG F.C | 1 x 4 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | ||
065 | 10/07 | JFC | 0 x 2 | THE KINS | ||
068 | 10/07 | UNIV. CRIANÇA | 5 x 2 | ESC. CASTELO BRNCO | ||
075 | 10/07 | PARIS ACADEMY | 7 x 0 | PARIS | ||
072 | 07/08 | 14:00 | PARIS | 2 x 2 | UNIV. CRIANÇA | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
063 | 07/08 | 14:40 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 1 x 4 | PARIS ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
069 | 07/08 | 18:20 | ESC. CASTELO BRNCO | 1 x 2 | JFC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
066 | 07/08 | 19:40 | THE KINS | 3 x 1 | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 05/06 | 13:40 | GREMIO NATAL | 1 x 0 | ASPA | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
051 | 12/06 | 07:50 | DORTMUND | 2 x 4 | ESC. PALMEIRAS | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
054 | 12/06 | VR10 ACADEMY | W x 0 | VAGA1 | ||
048 | 19/06 | 14:40 | ESC. PALMEIRAS | 1 x 2 | CCF. FC | ARENA PFC - NATAL |
058 | 19/06 | 15:10 | ASPA | 1 x 4 | VR10 ACADEMY | ARENA PFC - NATAL |
045 | 19/06 | 15:20 | MENINOS VALE | 2 x 2 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
055 | 19/06 | 15:20 | VAGA1 | 0 x W | DORTMUND | ARENA PFC - NATAL |
044 | 09/07 | 16:00 | CCF. FC | 1 x 3 | MENINOS VALE | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
049 | 10/07 | GREMIO NATAL | 3 x 1 | ESC. PALMEIRAS | ||
052 | 10/07 | CCF. FC | W x 0 | VAGA1 | ||
059 | 10/07 | DORTMUND | 8 x 1 | ASPA | ||
046 | 24/07 | 19:00 | VR10 ACADEMY | 2 x 0 | MENINOS VALE | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
050 | 07/08 | 07:00 | ESC. PALMEIRAS | 0 x W | VR10 ACADEMY | ARENA PFC - NATAL |
056 | 07/08 | 08:20 | ASPA | 0 x 7 | CCF. FC | ARENA PFC - NATAL |
047 | 07/08 | 17:40 | MENINOS VALE | 3 x 6 | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 23/07 | 16:00 | THE KINS | 1 x 0 | ESC. CASTELO BRNCO | ||||
3º Melhor Campanha 3º melhor - Classificatória - Grupos A x B |
3º Melhor Campanha 3º melhor - Classificatória - Grupos A x B |
6º Melhor Campanha | |||||||
019 | 18/09 | JFC | 2 x 2 | MENINOS VALE | |||||
4º Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha | 5º Melhor Campanha | |||||||
020 | 18/09 | CCF. FC | 2 x 1 | PARIS | |||||
4º Melhor Campanha 4º melhor - Classificatória - Grupos C x D |
4º Melhor Campanha 4º melhor - Classificatória - Grupos C x D |
5º Melhor Campanha |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 02/10 | 15:00 | UNIV. CRIANÇA | 0 x 1 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | ||||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 18 | |||||||
021 | 02/10 | 18:00 | PARIS ACADEMY | 5 x 1 | CCF. FC | ||||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 20 | |||||||
022 | 02/10 | 19:00 | VR10 ACADEMY | 5 x 2 | JFC | ||||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 19 | |||||||
024 | 13/11 | 17:00 | GREMIO NATAL | 1 x 2 | THE KINS | ||||
2º Melhor Campanha 2º melhor - Classificatória - Grupos C x D |
2º Melhor Campanha 2º melhor - Classificatória - Grupos C x D |
Vencedor do Jogo 17 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 23/07 | 16:00 | VR10 ACADEMY | 0 x 3 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | ||||
Vencedor do Jogo 22 | Vencedor do Jogo 22 | Vencedor do Jogo 23 | |||||||
025 | 20/11 | 17:00 | PARIS ACADEMY | 3 x 0 | THE KINS | ||||
Vencedor do Jogo 21 | Vencedor do Jogo 21 | Vencedor do Jogo 24 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 04/12 | 16:00 | PARIS ACADEMY | 6 x 0 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | ||||
Vencedor do Jogo 25 | Vencedor do Jogo 25 | Vencedor do Jogo 26 |