Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 05/06 | 16:00 | BN | 0 x W | DESBRAVADORES | ARENA PARQUE DO SOL |
008 | 12/06 | 07:00 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 1 x 7 | RENOVO | ARENA PARQUE DO SOL |
014 | 12/06 | 08:40 | THE KINGS | 2 x 6 | PARIS ACADEMY | ARENA PARQUE DO SOL |
001 | 12/06 | 09:20 | ESC. CASTELO BRANCO | 1 x 4 | THE KINGS I I | ARENA PARQUE DO SOL |
005 | 19/06 | 14:00 | RENOVO | 3 x 2 | ESC. CASTELO BRANCO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
012 | 19/06 | 14:00 | DESBRAVADORES | 2 x 2 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
015 | 19/06 | 14:50 | PARIS ACADEMY | W x 0 | BN | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
003 | 10/07 | BN | 0 x W | THE KINGS I I | ||
006 | 10/07 | THE KINGS | 2 x 2 | RENOVO | ||
009 | 10/07 | ESC. CASTELO BRANCO | 3 x 2 | DESBRAVADORES | ||
016 | 10/07 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 0 x 10 | PARIS ACADEMY | ||
010 | 24/07 | 18:20 | DESBRAVADORES | 0 x 5 | THE KINGS | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
013 | 31/07 | 14:00 | PARIS ACADEMY | 5 x 1 | ESC. CASTELO BRANCO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
004 | 07/08 | 15:20 | THE KINGS I I | 6 x 1 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
002 | 28/08 | 18:20 | THE KINGS I I | 0 x 2 | THE KINGS |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 05/06 | 14:15 | ASPA | 1 x 3 | JFC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
027 | 05/06 | 17:20 | APG F.C | 0 x 2 | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
030 | 05/06 | 18:11 | GREMIO NATAL | 3 x 0 | VR10 ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
028 | 19/06 | 09:20 | DORTMUND | 5 x 2 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
031 | 19/06 | 10:00 | VR10 ACADEMY | 2 x 2 | APG F.C | ARENA PFC - NATAL |
018 | 19/06 | 14:40 | JFC | 1 x 1 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
019 | 10/07 | APG F.C | 2 x 1 | JFC | ||
025 | 10/07 | ASPA | 1 x 2 | DORTMUND | ||
032 | 10/07 | ADUF | 3 x 1 | VR10 ACADEMY | ||
022 | 23/07 | 17:00 | GREMIO NATAL | 1 x 1 | CCF. FC | |
029 | 07/08 | 07:40 | VR10 ACADEMY | 1 x 2 | ASPA | ARENA PFC - NATAL |
023 | 07/08 | 09:00 | CCF. FC | 4 x 1 | APG F.C | ARENA PFC - NATAL |
026 | 07/08 | 17:00 | DORTMUND | 2 x 1 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
020 | 14/08 | 15:05 | JFC | 2 x 0 | ADUF | ARENA PFC - NATAL |
021 | 28/08 | 16:40 | CCF. FC | 2 x 1 | ASPA | ARENA PFC - NATAL |
024 | 04/09 | 18:30 | ADUF | 0 x 4 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 18/09 | THE KINGS I I | 3 x 3 | ASPA | |||||
3º Melhor Campanha 3º melhor - Grupo AxB |
3º Melhor Campanha 3º melhor - Grupo AxB |
6º Melhor Campanha 6º melhor - Grupo CxD |
|||||||
034 | 18/09 | JFC | 2 x 4 | ESC. CASTELO BRANCO | |||||
3º Melhor Campanha 3º melhor - Grupo CxD |
3º Melhor Campanha 3º melhor - Grupo CxD |
6º Melhor Campanha 6º melhor - Grupo AxB |
|||||||
035 | 18/09 | THE KINGS | 4 x 2 | APG F.C | |||||
4º Melhor Campanha 4º melhor - Grupo AxB |
4º Melhor Campanha 4º melhor - Grupo AxB |
5º Melhor Campanha 5º melhor - Grupo CxD |
|||||||
036 | 18/09 | GREMIO NATAL | W x 0 | DESBRAVADORES | |||||
4º Melhor Campanha 4º melhor - Grupo CxD |
4º Melhor Campanha 4º melhor - Grupo CxD |
5º Melhor Campanha 5º melhor - Grupo AxB |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 02/10 | 14:00 | DORTMUND | 0 x 1 | THE KINGS | ||||
1º Grupo CxD | 1º Grupo CxD | Vencedor do Jogo 35 | |||||||
040 | 02/10 | 16:00 | CCF. FC | 1 x 4 | THE KINGS I I | ||||
2º Grupo CxD | 2º Grupo CxD | Vencedor do Jogo 33 | |||||||
039 | 02/10 | 17:00 | RENOVO | 3 x 1 | ESC. CASTELO BRANCO | ||||
2º Grupo AxB | 2º Grupo AxB | Vencedor do Jogo 34 | |||||||
037 | 02/10 | 20:00 | PARIS ACADEMY | 5 x 2 | GREMIO NATAL | ||||
1º Grupo AxB | 1º Grupo AxB | Vencedor do Jogo 36 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 23/07 | 16:00 | PARIS ACADEMY | 7 x 0 | THE KINGS I I | ||||
Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 37 | Vencedor do Jogo 40 | |||||||
042 | 23/07 | 16:00 | THE KINGS | 2 x 0 | RENOVO | ||||
Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 38 | Vencedor do Jogo 39 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 04/12 | 00:00 | PARIS ACADEMY | 3 x 0 | THE KINGS | ||||
Vencedor do Jogo 41 | Vencedor do Jogo 41 | Vencedor do Jogo 42 |