Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 12/06 | 09:00 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 4 x 3 | RED BULL NATAL | ARENA PFC - NATAL |
022 | 12/06 | 15:00 | PROJETO JUVENTUDE | 1 x 0 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
001 | 12/06 | 18:00 | DORTMUND | 5 x 3 | ESC. GILSON EUSÉBIO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
014 | 12/06 | 20:00 | TOTTENHAM | 0 x 2 | VR10 ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
023 | 26/06 | 13:00 | ADUF | 8 x 1 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
002 | 26/06 | 16:00 | ESC. GILSON EUSÉBIO | 4 x 3 | PROJETO JUVENTUDE | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
006 | 03/07 | 15:00 | DESBRAVADORES | 0 x W | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
015 | 03/07 | 15:00 | VR10 ACADEMY | 2 x 3 | RFC | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
019 | 03/07 | 19:00 | RED BULL NATAL | 1 x 3 | TOTTENHAM | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
010 | 04/07 | 14:00 | RFC | 8 x 2 | DESBRAVADORES | |
007 | 17/07 | 15:00 | PROJETO JUVENTUDE | W x 0 | DESBRAVADORES | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
003 | 17/07 | 16:00 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 3 x 3 | ESC. GILSON EUSÉBIO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
024 | 17/07 | 17:00 | TOTTENHAM | 2 x 6 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
020 | 18/07 | 17:00 | RFC | 9 x 2 | RED BULL NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
012 | 24/07 | 21:00 | VR10 ACADEMY | 1 x 1 | PROJETO JUVENTUDE | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
016 | 31/07 | 15:40 | RED BULL NATAL | 0 x W | DORTMUND | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
013 | 14/08 | 16:30 | PROJ. PARCEIRO DA BOLA | 0 x 2 | VR10 ACADEMY | ARENA PFC - NATAL |
004 | 14/08 | 17:20 | ESC. GILSON EUSÉBIO | 3 x 3 | TOTTENHAM | ARENA PARQUE DO SOL - ARENA 2 |
005 | 21/08 | 15:00 | RFC | 0 x 1 | ESC. GILSON EUSÉBIO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
025 | 21/08 | 17:00 | ADUF | 5 x 3 | RFC | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
011 | 28/08 | 20:00 | DORTMUND | 3 x 3 | VR10 ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
021 | 04/09 | 17:00 | DORTMUND | 7 x 6 | ADUF | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 12/06 | 08:00 | NEW CITY | W x 0 | BN | ARENA PFC - NATAL |
039 | 12/06 | 11:00 | REDINHA ZN | 0 x 4 | GREMIO NATAL | ARENA PFC - NATAL |
043 | 12/06 | 16:00 | CCF. FC | 3 x 1 | REAL PARNA | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
032 | 26/06 | 15:00 | F.J F.C | 1 x 3 | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
044 | 03/07 | 14:00 | REAL PARNA | 1 x 1 | REDINHA ZN | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
034 | 16/07 | 16:00 | REDINHA ZN | 0 x W | APG F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
037 | 18/07 | 15:00 | GREMIO NATAL | 4 x 0 | F.J F.C | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
036 | 24/07 | 14:00 | NEW CITY | 2 x 8 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q2) |
038 | 14/08 | 14:00 | CCF. FC | 1 x 2 | GREMIO NATAL | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
033 | 21/08 | 16:00 | APG F.C | 3 x 2 | CCF. FC | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
031 | 04/09 | 15:00 | APG F.C | 5 x 3 | NEW CITY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | 23/07 | 15:00 | RFC | 3 x 1 | NEW CITY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | |||
4º Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha | 5º Melhor Campanha | |||||||
051 | 23/07 | ADUF | 3 x 0 | TOTTENHAM | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | ||||
3º Melhor Campanha 3º melhor - GRUPO A X B |
3º Melhor Campanha 3º melhor - GRUPO A X B |
6º Melhor Campanha 6º melhor - GRUPO C X D |
|||||||
052 | 23/07 | CCF. FC | 1 x 1 | ESC. GILSON EUSÉBIO | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | ||||
3º Melhor Campanha 3º melhor - GRUPO A X B |
3º Melhor Campanha 3º melhor - GRUPO A X B |
6º Melhor Campanha 6º melhor - GRUPO C X D |
|||||||
054 | 23/07 | F.J F.C | 0 x W | VR10 ACADEMY | MARRADA SPORT CLUB (Q1) | ||||
4º Melhor Campanha 4º melhor - GRUPO C X D |
4º Melhor Campanha 4º melhor - GRUPO C X D |
5º Melhor Campanha 5º melhor - GRUPO A X B |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 23/07 | 14:00 | DORTMUND | 6 x 0 | VR10 ACADEMY | ||||
1º GRUPO A X B | 1º GRUPO A X B | Vencedor do Jogo 54 | |||||||
058 | 23/07 | 14:00 | APG F.C | 2 x 5 | ADUF | ||||
2º GRUPO C X D | 2º GRUPO C X D | Vencedor do Jogo 51 | |||||||
056 | 23/07 | 16:00 | GREMIO NATAL | 1 x 0 | RFC | ||||
1º GRUPO C X D | 1º GRUPO C X D | Vencedor do Jogo 53 | |||||||
057 | 23/07 | 16:00 | PROJETO JUVENTUDE | 0 x 3 | ESC. GILSON EUSÉBIO | ||||
2º GRUPO A X B | 2º GRUPO A X B | Vencedor do Jogo 52 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060 | 20/11 | 16:00 | GREMIO NATAL | 3 x 2 | ESC. GILSON EUSÉBIO | ||||
Vencedor do Jogo 56 | Vencedor do Jogo 56 | Vencedor do Jogo 57 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|