Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
CP2 FC 18 7 6 0 1 22 10 12 2.20
DORTMUND 17 7 5 1 1 27 12 15 2.25
NACIONAL POTIGUAR 12 5 4 0 1 19 9 8 2.11
LIVERPOOL 12 7 4 0 3 22 16 6 1.38
PORTUGUESA 12 5 4 0 1 19 13 6 1.46
JUVENTUDE VDS 12 7 3 2 2 22 20 2 1.10
UNIÃO FC 9 5 3 0 2 21 11 10 1.91
RAPOZÃO 9 5 3 0 2 16 11 5 1.45
BAYERN PARNAMIRIM 9 5 3 0 2 12 18 -6 0.67
10º ROMA FUT7 6 5 2 0 3 15 12 -5 1.25
11º REAL CELESTE 6 5 2 0 3 9 21 -12 0.43
12º PROJETO JUVENTUDE 6 4 1 2 1 16 17 -1 0.94
13º APG 5 5 1 1 3 14 18 -4 0.78
14º A.D.C FC 4 4 1 1 2 15 13 2 1.15
15º JOCKEY CLUB 4 4 1 1 2 15 14 1 1.07
16º CHELSEA 3 4 1 0 3 11 20 -9 0.55
17º RIVER PLATE 3 4 1 0 3 5 15 -10 0.33
18º CRUZEIRO FC 1 4 0 1 3 15 21 -6 0.71
19º SELEÇÃO FC 1 4 0 1 3 4 12 -8 0.33
20º BOSQUE FC 0 4 0 0 4 0 6 -6 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.