SUPER LIGA FUT 7 - 2° edição

SUPER LIGA FUT 7

Livre - Masculino

(2º edição - Ano 2021)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
VILA NOVA 21 7 7 0 0 35 10 25 3.50
SELEÇÃO FC 21 7 7 0 0 27 11 16 2.45
ADUF 17 7 5 2 0 33 12 21 2.75
DESPORTIVA BIG BOM 17 7 5 2 0 31 12 19 2.58
APG F.C 17 7 5 2 0 29 12 17 2.42
UNIÃO FC 16 7 5 1 1 27 14 13 1.93
ABC FUT 7 16 7 5 1 1 23 13 10 1.77
KRATOS F.C 14 7 4 2 1 29 18 11 1.61
PARIS FUT 7 14 7 4 2 1 19 14 5 1.36
10º UNIÃO PLANALTO 13 7 4 1 2 17 14 3 1.21
11º MARLA ESPORTE CLUBE 13 7 4 1 2 20 19 1 1.05
12º SUPER COLA 13 7 4 1 2 21 26 -5 0.81
13º SÃO PAULO N. ESPERANÇA 12 7 4 0 3 21 26 -5 0.81
14º POTIGUAR F7 11 7 3 2 2 18 19 -1 0.95
15º CP2 FC 10 7 3 1 3 27 25 2 1.08
16º JUVENTUDE VDS 10 7 3 1 3 26 26 0 1.00
17º LIVERPOOL 10 7 3 1 3 25 27 -2 0.93
18º ROMA FUT7 10 7 3 1 3 24 27 -3 0.89
19º CONV. GAUCHA 10 7 3 1 3 17 24 -7 0.71
20º SNAKE SC 9 7 3 0 4 17 20 -3 0.85
21º ROMA F.C 8 7 2 2 3 27 16 11 1.69
22º PORTUGUESA PLANALTO 8 7 2 2 3 22 24 -2 0.92
23º TRAIRAS 7 7 2 1 4 12 19 -7 0.63
24º GREMIO NATAL 7 7 1 4 2 17 19 -2 0.89
25º PARNA TIJURUNA 5 7 1 2 4 14 30 -16 0.47
26º SOMAGOL F.C 3 7 1 0 6 6 9 -3 0.67
27º UNIÃO ATLANTICO 3 7 1 0 6 19 24 -5 0.79
28º AMÉRICA FUT7 3 7 1 0 6 7 16 -9 0.44
29º RESISTENCIA F.C 1 7 0 1 6 13 39 -26 0.33
30º FORÇA E LUZ F7 0 7 0 0 7 6 19 -13 0.32
31º PARNA LEVERKUSEM 0 7 0 0 7 14 30 -16 0.47
32º USA FUT7 0 7 0 0 7 6 35 -29 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s), 9º Critério Personalizado