SUPER LIGA FUT 7 - 2° edição

SUPER LIGA FUT 7

Livre - Masculino

(2º edição - Ano 2021)

Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
VILA NOVA 25 9 8 1 0 43 14 29 3.07
SELEÇÃO FC 25 10 8 1 1 37 20 17 1.85
DESPORTIVA BIG BOM 23 10 7 2 1 43 20 23 2.15
ABC FUT 7 23 11 7 2 2 37 24 13 1.54
PARIS FUT 7 23 10 7 2 1 26 18 8 1.44
APG F.C 21 9 6 3 0 34 16 18 2.13
UNIÃO FC 20 9 6 2 1 35 20 15 1.75
ADUF 17 8 5 2 1 33 14 19 2.36
UNIÃO PLANALTO 17 9 5 2 2 24 19 5 1.26
10º KRATOS F.C 14 8 4 2 2 32 22 10 1.45
11º CP2 FC 14 10 4 2 4 30 27 3 1.11
12º MARLA ESPORTE CLUBE 14 8 4 2 2 22 21 1 1.05
13º SUPER COLA 14 8 4 2 2 24 29 -5 0.83
14º JUVENTUDE VDS 13 9 4 1 4 32 31 1 1.03
15º LIVERPOOL 13 9 4 1 4 30 33 -3 0.91
16º SÃO PAULO N. ESPERANÇA 13 8 4 1 3 22 27 -5 0.81
17º POTIGUAR F7 12 9 3 3 3 23 28 -5 0.82
18º CONV. GAUCHA 11 8 3 2 3 18 25 -7 0.72
19º ROMA FUT7 10 8 3 1 4 25 31 -6 0.81
20º SNAKE SC 9 8 3 0 5 19 25 -6 0.76
21º ROMA F.C 8 8 2 2 4 28 19 9 1.47
22º PORTUGUESA PLANALTO 8 7 2 2 3 22 24 -2 0.92
23º TRAIRAS 8 9 2 2 5 17 25 -8 0.68
24º GREMIO NATAL 7 8 1 4 3 19 24 -5 0.79
25º PARNA TIJURUNA 6 9 1 3 5 18 36 -18 0.50
26º SOMAGOL F.C 3 7 1 0 6 6 9 -3 0.67
27º UNIÃO ATLANTICO 3 7 1 0 6 19 24 -5 0.79
28º AMÉRICA FUT7 3 7 1 0 6 7 16 -9 0.44
29º RESISTENCIA F.C 1 7 0 1 6 13 39 -26 0.33
30º FORÇA E LUZ F7 0 7 0 0 7 6 19 -13 0.32
31º PARNA LEVERKUSEM 0 7 0 0 7 14 30 -16 0.47
32º USA FUT7 0 7 0 0 7 6 35 -29 0.17
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s), 9º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.